Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | 18-34 Rating | 18-34 Share | Viewers Live+SD (000s) |
8:00 | FOX | House | 4.6 | 13 | 4.3 | 13 | 12.047 |
ABC | Dancing With the Stars (8p-10p) | 4.8 | 13 | 3.4 | 10 | 20.278 | |
CBS | Big Bang Theory | 3.4 | 10 | 2.5 | 8 | 9.247 | |
NBC | Deal or No Deal (premiere) | 1.2 | 3 | 0.9 | 3 | 4.356 | |
CW | Gossip Girl | 1.1 | 3 | 1.6 | 5 | 2.215 | |
8:30 | CBS | How I Met Your Mother | 3.6 | 9 | 3.0 | 9 | 8.893 |
9:00 | CBS | Two And A Half Men | 5.0 | 12 | 3.3 | 9 | 14.169 |
FOX | 24 | 3.3 | 8 | 2.8 | 8 | 10.107 | |
NBC | Medium (9pm-11pm) | 2.2 | 6 | 1.4 | 4 | 7.241 | |
CW | One Tree Hill | 1.1 | 3 | 1.6 | 5 | 2.227 | |
9:30 | CBS | Rules Of Engagement | 4.1 | 10 | 2.7 | 7 | 11.328 |
10:00 | CBS | CSI: Miami | 4.0 | 11 | 2.8 | 8 | 13.718 |
ABC | Castle | 2.8 | 7 | 2.1 | 6 | 9.968 |
–
Godzina | Stacja | Program | Widzowie | ||||
8:00 | FOX | House | 12.047 | ||||
ABC | Dancing With the Stars (8p-10p) | 20.278 | |||||
CBS | Big Bang Theory | 9.247 | |||||
NBC | Deal or No Deal (premiere) | 4.356 | |||||
CW | Gossip Girl | 2.215 | |||||
8:30 | CBS | How I Met Your Mother | 8.893 | ||||
9:00 | CBS | Two And A Half Men | 14.169 | ||||
FOX | 24 | 10.107 | |||||
NBC | Medium (9pm-11pm) | 7.241 | |||||
CW | One Tree Hill | 2.227 | |||||
9:30 | CBS | Rules Of Engagement | 11.328 | ||||
10:00 | CBS | CSI: Miami | 13.718 | ||||
ABC | Castle | 9.968 |
–
Czy mi się wydaje ale to chyba najniższa oglądalność?
Przy takiej konkurencji jak ich Taniec z gwiazdami, to i tak się dziwię, że dosyć wysoka oglądalność. Ciekawe, jaki byłby wynik, gdyby House’a nadawali o 21.
W każdym razie online były na kanałach tłumy ostatnio 😉
No i to są wyniki tylko widzów, którzy posiadają Nielsen Box – niestety do innych nie umiem dotrzeć …